|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $4018 |
| Kemasan Standar: | KOTAK KAYU |
| Periode pengiriman: | 7-25 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/Tahun |
Deskripsi Produk
Tampilan Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi Produk
| Kapasitas Baterai | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipe Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| JUMLAH Modul Baterai (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tegangan Peringkat | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Arus pengisian/pengosongan Maks | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Siklus Hidup | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Fungsi Komunikasi | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Output inverter AC Hibrida | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Berat | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| P*L*T mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Perkenalan Perusahaan
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., anak perusahaan dari Golden Future Group Ltd., berspesialisasi dalam sistem penyimpanan energi
dan produk surya sejak 2016.Dengan kemampuan produksi yang mencakup sistem rumah tangga, komersial, dan industri,
perusahaan menawarkanproduk bersertifikat CE/ROHS/MSDS/UN38.3, termasuk baterai LiFePO4 5-300kWh, dan memberikan garansi 3-10 tahun.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $4018 |
| Kemasan Standar: | KOTAK KAYU |
| Periode pengiriman: | 7-25 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/Tahun |
Deskripsi Produk
Tampilan Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi Produk
| Kapasitas Baterai | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Tipe Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| JUMLAH Modul Baterai (PCS) | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tegangan Peringkat | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Arus pengisian/pengosongan Maks | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Siklus Hidup | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Fungsi Komunikasi | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Output inverter AC Hibrida | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Berat | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| P*L*T mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Perkenalan Perusahaan
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., anak perusahaan dari Golden Future Group Ltd., berspesialisasi dalam sistem penyimpanan energi
dan produk surya sejak 2016.Dengan kemampuan produksi yang mencakup sistem rumah tangga, komersial, dan industri,
perusahaan menawarkanproduk bersertifikat CE/ROHS/MSDS/UN38.3, termasuk baterai LiFePO4 5-300kWh, dan memberikan garansi 3-10 tahun.
![]()
![]()
![]()
![]()