|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $3198 |
| Kemasan Standar: | KOTAK KAYU |
| Periode pengiriman: | 7-25 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/Tahun |
Deskripsi produk
Tampilan Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi Produk
| Kapasitas Baterai | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Baterai Modul QTY (PCS) | 1 PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tegangan nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maksimal arus pengisian/pengurangan | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Siklus Kehidupan | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Fungsi Komunikasi | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Output Inverter AC hibrida | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Berat badan | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Perkenalkan Perusahaan
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., anak perusahaan dari Golden Future Group Ltd., mengkhususkan diri dalam sistem penyimpanan energi
dan produk surya sejak 2016.Dengan kemampuan produksi meliputi rumah, komersial, dan sistem industri,
perusahaan menawarkanProduk bersertifikat CE/ROHS/MSDS/UN38.3, termasuk baterai LiFePO4 5-300kWh,dan memberikan garansi 3-10 tahun.
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | $3198 |
| Kemasan Standar: | KOTAK KAYU |
| Periode pengiriman: | 7-25 hari |
| Cara Pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Kapasitas pasokan: | 10000PCS/Tahun |
Deskripsi produk
Tampilan Produk
![]()
![]()
![]()
![]()
Spesifikasi Produk
| Kapasitas Baterai | 7.5KWH | 15KWH | 22.5KWH | 30KWH |
| Jenis Baterai | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Baterai Modul QTY (PCS) | 1 PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS |
| Tegangan nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Maksimal arus pengisian/pengurangan | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Siklus Kehidupan | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Fungsi Komunikasi | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Output Inverter AC hibrida | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW | AC220V/10KW |
| Berat badan | 78kg | 142kg | 206kg | 270kg |
| L*W*H mm | 670*544*200 | 670*544*400 | 670*544*600 | 670*544*800 |
Perkenalkan Perusahaan
Shenzhen Golden Future Energy Ltd., anak perusahaan dari Golden Future Group Ltd., mengkhususkan diri dalam sistem penyimpanan energi
dan produk surya sejak 2016.Dengan kemampuan produksi meliputi rumah, komersial, dan sistem industri,
perusahaan menawarkanProduk bersertifikat CE/ROHS/MSDS/UN38.3, termasuk baterai LiFePO4 5-300kWh,dan memberikan garansi 3-10 tahun.
![]()
![]()
![]()
![]()