MOQ: | perundingan |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | Kemasan karton |
Periode pengiriman: | 20-30days tergantung pada jumlah Anda |
Cara Pembayaran: | T/T di muka, atau deposit 30%, saldo T/T berdasarkan salinan B/L untuk pengiriman laut |
Kapasitas pasokan: | 20000pc/bulan |
Keunggulan Dock Light DL619 dengan Arm:
1.Konstruksi Perumahan
Aluminium cor dengan kandungan tembaga rendah
Safety powder coat kuning
2. Sumber Cahaya
LED Kreasi
50.000 jam masa pakai rata-rata
2500 lumen
Sudut sinar 120°
3. Lensa
Kaca yang diberi perlakuan panas (GL)
Polikarbonat bening (CP) tahan benturan
Polikarbonat difus tahan benturan (OP)
4. Kepatuhan
Watt: 30W
Kelas IP: IP66
Tanda bekas: ExdⅡCT6
Spesifikasi:
Item | Satuan | Nilai | |
Orang termasyhur | Daya LED | W | 30 |
Fluks bercahaya | lumens | 2500 | |
Masa hidup | H | 100.000 | |
Nilai Tegangan | V | AC 85~265 | |
DC 36 | |||
DC 24 | |||
Dimensi | cm | 16×8.5 | |
Berat | kg | 2.26 | |
Menghubungkan kabel | mm | 6~8 | |
Benang masuk | G3/4 | ||
Klasifikasi perlindungan korosi | WF2 | ||
Klasifikasi Isolasi | SAYA | ||
Klasifikasi IP | IP66 | ||
Tanda EX | ExdⅡCT6 | ||
Sertifikat Kesesuaian Nomor Seri. | CNEx07.1999 | ||
Perumahan | Housing aluminium dengan kandungan tembaga rendah |
Braket pemasangan:
MOQ: | perundingan |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | Kemasan karton |
Periode pengiriman: | 20-30days tergantung pada jumlah Anda |
Cara Pembayaran: | T/T di muka, atau deposit 30%, saldo T/T berdasarkan salinan B/L untuk pengiriman laut |
Kapasitas pasokan: | 20000pc/bulan |
Keunggulan Dock Light DL619 dengan Arm:
1.Konstruksi Perumahan
Aluminium cor dengan kandungan tembaga rendah
Safety powder coat kuning
2. Sumber Cahaya
LED Kreasi
50.000 jam masa pakai rata-rata
2500 lumen
Sudut sinar 120°
3. Lensa
Kaca yang diberi perlakuan panas (GL)
Polikarbonat bening (CP) tahan benturan
Polikarbonat difus tahan benturan (OP)
4. Kepatuhan
Watt: 30W
Kelas IP: IP66
Tanda bekas: ExdⅡCT6
Spesifikasi:
Item | Satuan | Nilai | |
Orang termasyhur | Daya LED | W | 30 |
Fluks bercahaya | lumens | 2500 | |
Masa hidup | H | 100.000 | |
Nilai Tegangan | V | AC 85~265 | |
DC 36 | |||
DC 24 | |||
Dimensi | cm | 16×8.5 | |
Berat | kg | 2.26 | |
Menghubungkan kabel | mm | 6~8 | |
Benang masuk | G3/4 | ||
Klasifikasi perlindungan korosi | WF2 | ||
Klasifikasi Isolasi | SAYA | ||
Klasifikasi IP | IP66 | ||
Tanda EX | ExdⅡCT6 | ||
Sertifikat Kesesuaian Nomor Seri. | CNEx07.1999 | ||
Perumahan | Housing aluminium dengan kandungan tembaga rendah |
Braket pemasangan: