| MOQ: | Perundingan |
| harga: | USD60~USD4000 |
| Kemasan Standar: | Kemasan karton |
| Periode pengiriman: | 20-30days tergantung pada jumlah Anda |
| Cara Pembayaran: | T/T di muka, atau deposit 30%, keseimbangan T/T berdasarkan salinan B/L untuk pengiriman laut |
| Kapasitas pasokan: | 500 buah/bulan |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ultra Tahan Lama Baterai Li-ion Bank Daya Luar Ruangan 110V Untuk Berkemah
Deskripsi Produk:
| model nomor | PB600US |
| Kapasitas | 607Wh (41.6Ah/14.6V) |
| Suhu Debit | -4~104°F (-20~40C) |
| Suhu Pengisian Ulang | 32-104° F (0~40C) |
| Masukan DC 5521 | 20V-6A 120W Maks |
| Masukan Surya | 20V-6A 120W Maks |
| Keluaran USB-C | 5V-24A, 9V/12V/15V/20V-3A.20V-5A, 100WMax |
| Keluaran USB-A | 5V = 2.4A, Maks 12W |
| Keluaran Soket Mobil | 12.6Vm 10A, 126W Maks |
| Keluaran DC 5521 | 12V-6A |
| Daya LED | 5W/10W/SOS/Blitz |
![]()
![]()
![]()
Produk menunjukkan:
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | Perundingan |
| harga: | USD60~USD4000 |
| Kemasan Standar: | Kemasan karton |
| Periode pengiriman: | 20-30days tergantung pada jumlah Anda |
| Cara Pembayaran: | T/T di muka, atau deposit 30%, keseimbangan T/T berdasarkan salinan B/L untuk pengiriman laut |
| Kapasitas pasokan: | 500 buah/bulan |
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Ultra Tahan Lama Baterai Li-ion Bank Daya Luar Ruangan 110V Untuk Berkemah
Deskripsi Produk:
| model nomor | PB600US |
| Kapasitas | 607Wh (41.6Ah/14.6V) |
| Suhu Debit | -4~104°F (-20~40C) |
| Suhu Pengisian Ulang | 32-104° F (0~40C) |
| Masukan DC 5521 | 20V-6A 120W Maks |
| Masukan Surya | 20V-6A 120W Maks |
| Keluaran USB-C | 5V-24A, 9V/12V/15V/20V-3A.20V-5A, 100WMax |
| Keluaran USB-A | 5V = 2.4A, Maks 12W |
| Keluaran Soket Mobil | 12.6Vm 10A, 126W Maks |
| Keluaran DC 5521 | 12V-6A |
| Daya LED | 5W/10W/SOS/Blitz |
![]()
![]()
![]()
Produk menunjukkan:
![]()
![]()
![]()
![]()